フェアリーアイ / サイトの紹介 ご案内 大陸調査報告 ランキング PC専門検索 PP専門検索 強化品検索 転移魔法陣

LV合計ランキング 2020年8月15日


レベル合計

順位 前回 LV P-No. 編成 パーティ名
1 1 761 4 4 レコンギスタ
2 2 461 602 3 Seeker of Wind
↑ 3 5 241 2941 3 つじつま合わせに生まれた僕ら
↑ 4 6 229 801 1 ☆サヨナラは言わないで☆
↑ 5 7 225 2 1 Party No.2
6 175 14 1 Party No.14
↑ 7 8 169 2255 2 継続時間が・・・(汗)
↓ 8 4 159 443 2 永遠までは、何マイル?
↓ 9 3 152 644 1 一匹狼団ひみつ基地。(補給基地)
10 145 15 1 Party No.15

高レベルパーティ



更新日時: 2020/08/15 22:03