順位 | 前回 | LV | P-No. | 編成 | パーティ名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
防 | 1 | 1 | 671 | 2941 | 3 | つじつま合わせに生まれた僕ら |
2 | 2 | 569 | 4 | 4 | レコンギスタ | |
3 | 3 | 470 | 602 | 4 | Seeker of Wind | |
4 | 4 | 350 | 13 | 4 | Party No.13 | |
5 | 5 | 338 | 644 | 3 | 一匹狼団ひみつ基地。(補給基地) | |
6 | 6 | 284 | 443 | 3 | どこか遠くに行きたい | |
7 | 7 | 229 | 801 | 1 | ☆サヨナラは言わないで☆ | |
8 | 8 | 178 | 2 | 1 | Party No.2 | |
9 | 9 | 101 | 3669 | 2 | 生き抜く者たち | |
10 | 10 | 70 | 2255 | 1 | 継続時間が・・・(汗) |
高レベルパーティ