フェアリーアイ / サイトの紹介 ご案内 大陸調査報告 ランキング PC専門検索 PP専門検索 強化品検索 転移魔法陣

PP活動量ランキング 2020年8月15日


活動量(AP)

順位 前回 AP P-No. 編成 パーティ名
1 1 1416 2941 3 つじつま合わせに生まれた僕ら
↑ 2 5 489 602 3 Seeker of Wind
3 453 4 4 レコンギスタ
↓ 4 2 383 2255 2 継続時間が・・・(汗)
5 185 13 1 Party No.13
6 180 14 1 Party No.14
↓ 7 4 150 443 2 永遠までは、何マイル?
↓ 8 6 112 1 4 Party No.1
9 100 15 1 Party No.15
↓ 10 8 23 8 1 Party No.8

AP … キャラクター同士の会話などで上昇するポイント



更新日時: 2020/08/15 22:03