フェアリーアイ / サイトの紹介 ご案内 大陸調査報告 ランキング PC専門検索 PP専門検索 強化品検索 転移魔法陣

PC行動ランキング 2020年8月15日

#一撃必殺 #全体攻撃 #総ダメージ(High) #総ダメージ(Low) #ヒットポイント回復 #行動頻度

一撃必殺

順位 前回 Hit P-No. E-No. 愛称(Nickname) 容姿 行動
1 1 530 602 5092 ロン少佐 男性 26才 エイミングショット
↑ 2 6 327 1 2 カルヴィン 男性 25才 メガクラッシュ
↑ 3 10 286 2941 1611 エーリヒ 男性 26才 居合抜き
4 285 4 537 フェイロス 女性 19才 コンゲラーティオー
↑ 5 17 269 602 6645 れん 女性 16才 コンゲラーティオー
↑ 6 15 262 602 6503 セツ 不明 14才 神炎
↑ 7 8 256 1 3 アディ 女性 17才 ドラゴンチャージ
↑ 8 16 230 8 12 ラスティ 男性 24才 ファイアクライシス
↓ 9 7 167 2941 4895 ベアトリクス 女性 18才 エクスチャージ
10 143 4 18 シャドウ 女性 19才 メイルシュトローム

全体攻撃

順位 前回 Damage P-No. E-No. 愛称(Nickname) 容姿 行動
1 1064 4 537 フェイロス 女性 19才 コンゲラーティオー
↓ 2 1 701 2255 2421 リリィ 女性 19才 ヘルアンドヘヴン
↑ 3 6 530 602 5092 ロン少佐 男性 26才 エイミングショット
4 505 4 18 シャドウ 女性 19才 メイルシュトローム
↓ 5 3 498 602 6503 セツ 不明 14才 神炎
↑ 6 11 390 8 12 ラスティ 男性 24才 ファイアテンペスト
↑ 7 14 387 602 6645 れん 女性 16才 ディールプティオー
↑ 7 10 387 2941 1611 エーリヒ 男性 26才 居合抜き
↑ 9 15 379 2941 4895 ベアトリクス 女性 18才 エクスチャージ
↑ 10 13 327 1 2 カルヴィン 男性 25才 メガクラッシュ

総ダメージ(High)

順位 前回 Damage P-No. E-No. 愛称(Nickname) 容姿 LV クラス
1 4426 4 537 フェイロス 女性 19才 75 ルーンマスター
↓ 2 1 3642 602 6503 セツ 不明 14才 149 シャドウマスター
3 3058 4 18 シャドウ 女性 19才 227 セイレーン
↓ 4 3 2647 602 5092 ロン少佐 男性 26才 153 スナイパー
↑ 5 7 2304 2255 2421 リリィ 女性 19才 110 ハーミット
6 1351 4 11 レニフィル 女性 19才 232 マーシャル
7 1340 4 17 ライト 女性 19才 227 フレイア
↑ 8 15 935 602 6645 れん 女性 16才 159 ルーンマスター
↑ 9 12 759 1 2 カルヴィン 男性 25才 25 ガーディアン
↑ 10 14 696 8 12 ラスティ 男性 24才 44 ウォーロック

総ダメージ(Low)

順位 前回 Damage P-No. E-No. 愛称(Nickname) 容姿 LV クラス
1 59 1 1 アーリン 男性 22才 24 ライフキーパー
↑ 2 3 478 1 3 アディ 女性 17才 25 ドラグーン
↑ 3 8 673 1 4 エクレア 女性 15才 25 デビルクラフト
↑ 4 5 696 8 12 ラスティ 男性 24才 44 ウォーロック
↑ 5 7 759 1 2 カルヴィン 男性 25才 25 ガーディアン
↓ 6 4 935 602 6645 れん 女性 16才 159 ルーンマスター
7 1340 4 17 ライト 女性 19才 227 フレイア
8 1351 4 11 レニフィル 女性 19才 232 マーシャル
↑ 9 12 2304 2255 2421 リリィ 女性 19才 110 ハーミット
↑ 10 16 2647 602 5092 ロン少佐 男性 26才 153 スナイパー

ヒットポイント回復

順位 前回 HP P-No. E-No. 愛称(Nickname) 容姿 行動
1 1 686 2941 7967 ぴおら 女性 154才 リンカネーション
2 529 4 537 フェイロス 女性 19才 フォルトゥーナ
↓ 3 2 432 602 6645 れん 女性 16才 フォルトゥーナ
↓ 4 3 339 602 5092 ロン少佐 男性 26才 エイミングショット
↓ 5 4 265 1 1 アーリン 男性 22才 ヒーリングオーラ
6 208 4 17 ライト 女性 19才 ヒーリングオーラ
7 207 2941 4895 ベアトリクス 女性 18才 ヒーリングオーラ

行動頻度

順位 前回 Action/turn P-No. E-No. 愛称(Nickname) 容姿 LV クラス
↑ 1 2 1.23 2255 974 何でも屋ティー 女性 26才 59 カーペンター
2 1.19 4 11 レニフィル 女性 19才 232 マーシャル
↑ 3 11 1.00 1 4 エクレア 女性 15才 25 デビルクラフト
↑ 3 7 1.00 8 12 ラスティ 男性 24才 44 ウォーロック
↑ 5 9 0.94 602 5092 ロン少佐 男性 26才 153 スナイパー
↑ 6 9 0.88 602 6503 セツ 不明 14才 149 シャドウマスター
7 0.85 4 18 シャドウ 女性 19才 227 セイレーン
↑ 8 11 0.80 1 3 アディ 女性 17才 25 ドラグーン
↑ 8 14 0.80 1 2 カルヴィン 男性 25才 25 ガーディアン
10 0.66 4 537 フェイロス 女性 19才 75 ルーンマスター

愛称と使役キャラの名前が同じですと、ランキング担当の妖精たちは騙されてしまいます



更新日時: 2020/08/15 22:03